Preguntas Frecuentes
COMPRA ONLINE
Para hacer compras o contratar servicios en este sitio, deberás seguir los siguientes pasos, haciendo “click” en el campo correspondiente:
1.- Busca y selecciona el o los productos o servicios de tu interés y agrégalo a tu bolsa de compras.
2.- Puedes agregar o modificar la cantidad de productos en tu bolsa de compras. Si un producto actualmente no tiene stock, ingresa tu correo y te mandaremos un mail cuando vuelva a estar disponible.
3.- Selecciona el tipo de despacho y fecha disponible en el sitio web. Puedes seleccionar una fecha de despacho a una dirección de despacho, si necesitas comprar para otra fecha o para otra dirección se debe realizar otra compra. Dentro de los tipos de despacho, Rosen podrá ofrecer al cliente el sistema de despacho exprés, el cual será llevado a cabo a través de un conductor de Cabify, si tanto el domicilio del cliente como el producto que desea adquirir, lo permiten.
4.- Selecciona uno de los medios de pago disponibles en el sitio. Elige si necesitas boleta o factura (solo se emite factura a rut afectos a IVA). Si tienes algún código de descuento debes ingresarlo en este paso. Aceptando términos y condiciones.
5.- Una vez colocada la orden, se desplegará en tu pantalla una descripción del producto o servicio, su precio, la fecha de entrega según el método de envío seleccionado, el medio de pago, el valor total de la operación y las demás condiciones de tu orden, la que podrás imprimir y almacenar; y un número único de la orden, con el cual podrás hacer el seguimiento de ella. Enviaremos esta información vía e-mail, al e-mail que hayas indicado.
6.- Tu orden pasará automáticamente a un proceso de confirmación de identidad, en resguardo de tu seguridad, así como de la disponibilidad, vigencia y cupo del medio de pago seleccionado.
7.- Cumplida exitosamente la condición anterior, se efectuará el cargo en el medio de pago, se enviará el comprobante de compra con la respectiva boleta o factura en formato electrónico y se despachará el producto, de acuerdo al método de envío que hayas seleccionado, de entre los que se encuentren disponibles en el sitio. La factura puede tardar hasta 5 días hábiles, previa validación de Rut en SII.
CONOCE Y PRUEBA TU PRODUCTO EN LA TIENDA MÁS CERCANA
1. Para que tu experiencia de compra sea aún mejor, puedes ir a conocer y probar el producto que quieres a la tienda donde se esté exhibiendo.
2. En las fichas de productos que cuenten con este servicio podrás ver las tiendas disponibles y elegir la más cercana a tu ubicación. Conoce el horario de las tiendas aquí
3. La compra la puedes concretar en la misma tienda o por nuestro sitio web. De esta manera, tendrás una mejor decisión de compra.
4. Los productos que cuentan con este servicio son: Camas y Colchones
VENTA TELEFÓNICA
Para hacer compras con la asistencia de nuestros Ejecutivos de Venta Telefónica, puedes llamar al:
56 22620 5300 opción 2
Horario de atención de lunes a domingos de 08:30 a 20:00 hrs.
MEDIOS DE PAGO
Salvo que se señale un medio diferente para casos u ofertas específicos, los productos y servicios que se informan en este sitio sólo podrán ser pagados por medio de:
1.- Tarjeta de crédito bancarias Visa, Mastercard, Diners Club International o American Express, emitidas en Chile y en el extranjero, siempre que mantengan un contacto vigente con Rosen. Los aspectos relativos al funcionamiento de las tarjetas bancarias aceptadas en este sitio, están sujetos al contrato existente entre el cliente y el banco emisor, así como a la legislación vigente en materia de créditos, sin que a Colchones Rosen S.A.I.C. le quepa responsabilidad alguna en relación con los aspectos señalados en dichos contratos.
2.- Tarjetas de débito bancarias acogidas al sistema Redcompra, emitidas en Chile por bancos nacionales, que mantengan un contrato vigente con la empresa oferente para tales efectos con Rosen.
El pago con tarjetas de débito se realizará a través de WebPay o WebPay Plus, que es un sistema de pago electrónico que se encarga de hacer el cargo automático a la cuenta bancaria del usuario.
3.- Transferencia bancaria. Esta transacción bancaria tiene un tiempo de validación de 48 horas hábiles. Luego se valida el stock disponible y posteriormente se fijará fecha de entrega de los productos.
Los usuarios declaran que entienden que estos medios de pago o portales de pago pertenecen a terceras empresas proveedoras de estos servicios, independientes y no vinculadas a Rosen, por lo que la continuidad de su prestación de servicios en el tiempo, así como el correcto funcionamiento de sus herramientas y botones de pago en línea, será de exclusiva responsabilidad de las empresa proveedoras de estos servicios y en ningún caso Rosen.
CUPONES
Tus cupones de descuento los debes ingresar en el paso 1 (Carrito) del proceso de compra.
Nueva zona de despacho: región de Antofagasta
1. ¿Cuales son las zonas de despacho para la región de Antofagasta?
Zonas urbanas de Antofagasta, Calama, Puerto Coloso, María Elena, Mejillones, Cerro Moreno y Tocopilla .
2. ¿Cuál es el valor de despacho?
Para colchones, camas, muebles living y muebles terraza el valor del despacho es de: $39.990
Para ropa de cama y almohadas el valor del despacho es de: $19.990
3. ¿El despacho cuenta con servicio de armado incluido?
Sí, el servicio de armado está incluido para todos los productos que necesitan ensamblaje.
Zonas de SKI
1. ¿Qué centros de SKI cuentan con despacho?
El Colorado, Farellones, La Parva y Valle Nevado.
2. ¿Cuál es el valor del despacho?
Para colchones, camas, muebles living y muebles terraza el valor del despacho es de: $69.990.
Para ropa de cama y almohadas el valor del despacho es de: $39.990.
3. ¿Qué días son los despachos?
Los despachos se realizan solo los jueves.
4. ¿El despacho cuenta con servicio de armado incluido?
Sí, el servicio de armado está incluido para todos los productos que necesitan ensamblaje.
Zonas de cobertura y costos de despacho Colchones, Box Spring, Muebles y terraza
Despacho todo el día: de 9:00 a 20:00 hrs
Despacho mañana: de 9:00 a 14:00 hrs, Zona urbana
Despacho tarde: de 14:00 a 20:00 hrs, Zona urbana
Despacho noche: de 18:00 a 22:00 hrs
Región | Comuna | Despacho todo el díade 9:00 a 20:00 hrs | Despacho mañanade 9:00 a 14:00 hrsZona urbana | Despacho tardede 14:00 a 20:00 hrsZona urbana | Despacho nochede 18:00 a 22:00 hrs |
---|---|---|---|---|---|
II Región | Antofagasta | $39.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
II Región | Calama | $39.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
II Región | Puerto Coloso | $39.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
II Región | María Elena | $39.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
II Región | Mejillones | $39.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
II Región | Cerro Moreno | $39.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
II Región | Tocopilla | $39.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IV Región | Andacollo | $29.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IV Región | Coquimbo | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
IV Región | La Serena | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
IV Región | Ovalle | $29.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IV Región | Guanaqueros | $24.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IV Región | Las Tacas | $24.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IV Región | Puerto Velero | $24.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IV Región | Tongoy | $24.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IV Región | Vicuña | $24.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IV Región | Totoralillo | $24.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Algarrobo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Cartagena | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Casa Blanca | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Curacavi | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | El Quisco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | El Tabo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Llo-Lleo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | San Antonio | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Cabildo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Cachagua | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Horcones | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | La Ligua | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Maintencillo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Papudo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Puchuncavi | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Quintero | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Ventanas | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Zapallar | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Calera | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | El Melón | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Hijuelas | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | La Calera | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | La Cruz | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Limache | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Nogales | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Olmué | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Quillota | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Belloto Sur | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Con Con | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Santo Domingo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Curauma | $19.990 | $27.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | El Belloto | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Peñablanca | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Quilpue | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Reñaca | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
V Región | Valparaíso | $19.990 | $27.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Villa Alemana | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Viña del Mar | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
V Región | Quintay | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Tunquen | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Calle Larga | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Catemu | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Llay-Llay | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Los Andes | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Panquehue | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Rinconada | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | San Esteban | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | San Felipe | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
V Región | Santa María | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Calera de Tango | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Cerrillos | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Cerro Navia | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Conchalí | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | El Bosque | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Estación Central | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Huechuraba | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Independencia | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | La Cisterna | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | La Dehesa | $19.990 | $27.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | La Florida | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | La Granja | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | La Pintana | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Las Reina | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Las Condes | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Lo Barnechea (Farellones, La Parva, El Colorado, Valle Nevado). | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Lo Barnechea (Farellones, La Parva, El Colorado, Valle Nevado solo en invierno) | $49.990 | - | - | - |
Región Metropolitana | Lo Espejo | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Lo Prado | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Macul | $19.990 | $27.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Maipú | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Nos | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Ñuñoa | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Peñalolen | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Pirque | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Providencia | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Pudahuel | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Puente Alto | $19.990 | $27.990 | $27.990 | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Quilicura | $19.990 | $27.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Quinta Normal | $19.990 | $27.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Recoleta | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Renca | $19.990 | $27.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | San Bernardo | $19.990 | $27.990 | $27.990 | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | San Joaquín | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | San José de Maipo | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | San Miguel | $19.990 | $27.990 | Sin Cobertura | $27.990 |
Región Metropolitana | San Ramón | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Santiago | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Vitacura | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
Región Metropolitana | Buin | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Paine | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | El Monte | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Isla de Maipo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Malloco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Maria Pinto | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Melipilla | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Padre Hurtado | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Peñaflor | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Talagante | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Chicureo | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Colina | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Lampa | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Región Metropolitana | Til Til | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Chimbarongo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Curicó | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Malloa | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Romeral | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | San Vicente de Tagua Tagua | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | San Fernando | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Teno | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Codegua | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Graneros | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Machalí | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Mostazal | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Rancagua | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Doñihue | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Requinoa | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | Rengo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VI Región | San Francisco de Mostazal | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VII Región | San Javier | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VII Región | Talca | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VII Región | Linares | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VII Región | Longavi | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VII Región | Maule | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VII Región | Parral | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VII Región | Retiro | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Concepción | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
VIII Región | Talcahuano | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
VIII Región | Florida | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Chiguayante | $19.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Hualpen | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
VIII Región | Hualpencillo | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
VIII Región | San Pedro de la paz | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
VIII Región | Yumbel | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Coronel | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Lota | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Arauco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Cañete | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Curanilahue | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Lebu | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Los Alamos | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Dichato | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Pingueral | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Tomé | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Hualqui | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Lirquen | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Penco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Santa Juana | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Los Angeles | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
VIII Región | Mulchen | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Carahue | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Cajon | $19.990 | Sin Cobertura | $27.990 | $27.990 |
IX Región | Temuco | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
IX Región | Pitrufquen | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Labranza | $19.990 | Sin Cobertura | $27.990 | Sin Cobertura |
IX Región | Padre las casas | $19.990 | $27.990 | $27.990 | $27.990 |
IX Región | Loncoche | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | CholChol | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Nueva Imperial | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Teodoro Schmidt | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Caburga | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Freire | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Gorbea | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Licanray | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Pucón | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Villarrica | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Cunco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Melipeuco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Angol | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Collipulli | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Ercilla | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Galvarino | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Nacimiento | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Renaico | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Traiguen | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Curacautín | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Lautaro | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Perquenco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Pillalelbun | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Victoria | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
IX Región | Vilcún | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Achao | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Ancud | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Castro | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Chonchi | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Calbuco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Los Muermos | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Maullin | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Pargua | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Fresia | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Puerto Octay | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Purranque | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Río Negro | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Ensenada | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | San Pablo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Frutillar | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Llanquihue | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Osorno | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Puerto Montt | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
X Región | Puerto Varas | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Futrono | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Futrono | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | La Unión | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Lago Ranco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Los Lagos | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Mafil | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Panguipulli | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Neltume | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Mariquina | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | San José de la Mariquina | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Valdivia | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Paillaco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Río Bueno | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XIV Región | Lanco | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XVI Región | Bulnes | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XVI Región | Quillón | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XVI Región | Cabrero | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XVI Región | Chillán | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XVI Región | Chillán Viejo | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XVI Región | Pinto | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
XVI Región | San Carlos | $22.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
Zonas de cobertura y costos de despacho Colchones, Box Spring, Muebles y terraza
Despacho todo el día: de 9:00 a 20:00 hrs
Despacho mañana: de 9:00 a 14:00 hrs, Zona urbana
Despacho tarde: de 14:00 a 20:00 hrs, Zona urbana
Despacho noche: de 18:00 a 22:00 hrs
Región | Comuna | Despacho todo el díade 9:00 a 20:00 hrs | Despacho mañanade 9:00 a 14:00 hrsZona urbana | Despacho tardede 14:00 a 20:00 hrsZona urbana | Despacho nochede 18:00 a 22:00 hrs |
---|---|---|---|---|---|
II Región | Antofagasta | $39.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
II Región | Calama | $39.990 | Sin Cobertura | Sin Cobertura | Sin Cobertura |
